ハイチ 1
韓国の分かち合い文化拡散事業
韓国の分かち合い文化拡散事業
- 2011年から分かち合い医療事業は28カ国で423名の患者をノーマルな状態と 健康へと回復させました。その成果で世界的に有名なビジネスの学者、マイケ ル・ポーターが授与した権威のある「CSV ポーター賞」を受賞しました。同 時に、「Health Asia Meditech Awards」では韓国の医療陣と奉仕者たちの国 際社会に対する貢献、努力、それから卓越した医療技術を認められ、「社会 貢献賞」と「ESGプログラム賞」を受賞し、国際的に認められました。
28カ国
423名
| 国 | 大陸 | 患者 | |
|---|---|---|---|
| ハイチ | 南北アメリカ | 1 | |
| ペルー | 南アメリカ | 2 | |
| アルジェリア | アフリカ | 1 | |
| エジプト | アフリカ | 2 | |
| ガボン | アフリカ | 2 | |
| ウガンダ | アフリカ | 1 | |
| ザンビア | アフリカ | 1 | |
| モルドバ | ヨーロッパ | 3 | |
| ウクライナ | ヨーロッパ | 2 | |
| ロシア | ヨーロッパ | 27 | |
| ウズベキスタン | アジア | 29 | |
| カザフスタン | アジア | 33 | |
| タジキスタン | アジア | 2 | |
| キルギス | アジア | 8 |
| 国 | 大陸 | 患者 | |
|---|---|---|---|
| モンゴル | アジア | 120 | |
| 中国 | アジア | 30 | |
| ベトナム | アジア | 38 | |
| ラオス | アジア | 14 | |
| カンボジア | アジア | 38 | |
| フィリピン | アジア | 27 | |
| インドネシア | アジア | 11 | |
| マレーシア | アジア | 13 | |
| タイ | アジア | 2 | |
| ミャンマー | アジア | 11 | |
| バングラデシュ | アジア | 5 | |
| ネパール | アジア | 5 | |
| スリランカ | アジア | 1 | |
| イラク | アジア | 2 |



