Гаити 1
Проекты по развитию благотворительных медицинских программ
Проекты по развитию благотворительных медицинских программ
- Начиная с 2011 года в рамках проекта по развитию благотворительных медицинских программ, 423 пациентов из 28 стран сумели восстановить здоровье и вернуться к привычному образу жизни. Благодаря этим заслугам Корея была удостоена авторитетной награды за создание общих ценностей, учрежденной известным во всем мире бизнес-ученым Майклом Э. Портером. Кроме того, на вручении «Награды за медицинские технологии в сфере здравоохранения в странах Азии» медицинский персонал и волонтеры Кореи получили высокое признание за самоотверженность международному обществу, усилиям и высокий уровень медицинских технологий, получив «Награду за вклад в общество» и «Награду программы ESG».
28стран
423человек
| Страна | Континенты | Пациенты | |
|---|---|---|---|
| Гаити | Северная Америка | 1 | |
| Перу | Южная Америка | 2 | |
| Алжир | Африка | 1 | |
| Египет | Африка | 2 | |
| Габон | Африка | 2 | |
| Уганда | Африка | 1 | |
| Замбия | Африка | 1 | |
| Молдова | Европа | 3 | |
| Украина | Европа | 2 | |
| Россия | Европа | 27 | |
| Узбекистан | Азия | 29 | |
| Казахстан | Азия | 36 | |
| Таджикистан | Азия | 2 | |
| Кыргызстан | Азия | 8 |
| Страна | Континенты | Пациенты | |
|---|---|---|---|
| Монголия | Азия | 120 | |
| Китай | Азия | 30 | |
| Вьетнам | Азия | 38 | |
| Лаос | Азия | 14 | |
| Камбоджия | Азия | 38 | |
| Филиппины | Азия | 27 | |
| Индонезия | Азия | 11 | |
| Малайзия | Азия | 13 | |
| Тайланд | Азия | 2 | |
| Мьянма | Азия | 11 | |
| Бангладеш | Азия | 5 | |
| Непал | Азия | 5 | |
| Шри-Ланка | Азия | 1 | |
| Ирак | Азия | 2 |



