海地 1
韩国的医疗慈善事业
韩国的医疗慈善事业
- 2011年至今,韩国的医疗慈善事业已使28个国家的423名患者重获健康。这一成 果为韩国赢得了“CSV波特奖”,这是由世界著名商业学者迈克尔·E·波特授予的具 有权威性的奖项。此外,在“Health Asia Meditech Awards”的颁奖典礼上,韩 国医疗人员和志愿者们为国际社会做出的贡献、努力以及他们卓越的医疗技术 也获得了认可,被授予“社会贡献奖”和“ESG活动奖”,为国际社会所肯定。
28个国家
423人数
| 国家 | 大洲 | 病人 | |
|---|---|---|---|
| 海地 | 北美洲 | 1 | |
| 秘鲁 | 南美洲 | 2 | |
| 阿尔及利亚 | 非洲 | 1 | |
| Egypt | 非洲 | 2 | |
| 加蓬 | 非洲 | 2 | |
| 乌干达 | 非洲 | 1 | |
| 赞比亚 | 非洲 | 1 | |
| 摩尔达维亚 | 欧洲 | 3 | |
| 乌克兰 | 欧洲 | 2 | |
| 俄罗斯 | 欧洲 | 27 | |
| 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 29 | |
| 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 36 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 2 | |
| 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 8 |
| 国家 | 大洲 | 病人 | |
|---|---|---|---|
| 蒙古 | 亚洲 | 120 | |
| 中国 | 亚洲 | 30 | |
| 越南 | 亚洲 | 38 | |
| 老挝 | 亚洲 | 14 | |
| 柬埔寨 | 亚洲 | 38 | |
| 菲律宾 | 亚洲 | 27 | |
| 印度尼西亚 | 亚洲 | 11 | |
| 马来西亚 | 亚洲 | 13 | |
| 泰国 | 亚洲 | 2 | |
| 缅甸 | 亚洲 | 11 | |
| 孟加拉国 | 亚洲 | 5 | |
| 尼泊尔 | 亚洲 | 5 | |
| 斯里兰卡 | 亚洲 | 1 | |
| 伊拉克 | 亚洲 | 2 |



