- 메인이동
- 글로벌 동향
- 글로벌 분야별뉴스
글로벌 분야별뉴스
제약·의료기기·화장품
제네릭 제약업체, 최근 상위 10개사 실적 비교
등록일 2022-08-22
제네릭 제약업체, 최근 상위 10개사 실적 비교
3년 연속(’18~’20년) 동안 전 세계 제네릭 매출은 740억 달러에 머물렀지만, 독일 마케팅 및 소비자 데이터 조사 회사인 스타티스타(Statista)는 현재 제네릭 매출이 꾸준히 증가하여 ’26년까지 990억 달러에 이를 것으로 전망
글로벌 제네릭 제약업체 상위 10개사 실적 (’21년)
회사 | 국가(본사소재지) | '21년(10억 달러) | '20년(10억 달러) | 증가율(%) |
---|---|---|---|---|
Teva | 이스라엘(Petah Tikva) | 8.99 | 9.31 | -3.0% |
Novartis' Sandoz | 스위스(Basel) | 7.50 | 7.70 | -2.6% |
Viatris | 미국(Pittsburgh) | 5.63 | 5.29 | +6.0% |
Sun Pharma | 인도(Mumbai) | 4.64 | 4.52 | +3.0% |
Fresenius Kabi | 독일(Bad Homburg) | 3.72 | 3.58 | +4.0% |
Aurobindo | 인도(Hyderabad) | 3.18 | 2.97 | +7.0% |
Cipla | 인도(Mumbai) | 2.65 | 2.47 | +7.3% |
Aspen Pharmacare | 남아공(Durban) | 2.20 | 1.96 | +12.0% |
Dr. Reddy's Laboratories | 인도(Hyderabad) | 2.17 | 1.92 | +11.5% |
Hikma | 영국(London) | 1.88 | 1.73 | +9.0% |
[Fierce Pharma, 2022.07.18.; The Motley Fool, 2022.07.27.]