- 메인이동
- 글로벌 동향
- 글로벌 분야별뉴스
글로벌 분야별뉴스
제약·의료기기·화장품
제약 및 생명과학, ’22년 주요 M&A 거래 동향
등록일 2022-08-01
제약 및 생명과학, ’22년 주요 M&A 거래 동향
글로벌 컨설팅업체인 PWC에 따르면, ’22년 반기동안 제약 및 생명과학산업의 M&A 규모는 ’21년 동기대비 58% 감소한 617억 달러로 추정되며, 거래건수는 137건으로 전년 동기의 204건보다 감소
❙’22년 상위 10개사 제약·생명과학 M&A 동향 ❙
| 인수회사 | 피인수회사 | 산업 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| Pfizer | Bioheaven Pharmaceutical Holding Company | 바이오테크 | 122억 달러 |
| Bristol-Myers Squibb | Turning Point Therapeutics | 바이오테크 | 40억 달러 |
| GlaxoSmithKline | Affinivax | 바이오테크 | 33억 달러 |
| Biocon Biologics | Biosimilars Portfolio and Related Commercial and Operational Capabilities of Viatris | 기타 | 33억 달러 |
| Warburg Pincus; Mubadala Investment Company. | Pharma Intelligence U.K | 기타 | 23억 달러 |
| Thermo Fisher Scientific | PeproTech | 기타 | 19억 달러 |
| GlaxoSmithKline | Sierra Oncology | 바이오테크 | 19억 달러 |
| UCB Biosciences | Zogenix | 제약 | 19억 달러 |
| Cresco Labs | Columbia Care | 제약 | 18억 달러 |
| Becton, Dickinson and Company | Parata Systems | 제약 | 15억 달러 |
[PWC, 2022.06.22.; Biopharma Dive, 2022.07.08.]