- 메인이동
- 글로벌 동향
- 글로벌 분야별뉴스
글로벌 분야별뉴스
제약·의료기기·화장품
중국 쳰잔산업연구원, ’22년 중국 바이오의료 산업단지 시장 동향 분석
권역 아시아 국가 중국 등록일 2023-02-27
중국 쳰잔산업연구원, ’22년 중국 바이오의료 산업단지 시장 동향 분석
중국 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)은 CCID(중국전자정보산업발전연구원)에서 발표한 ‘2022 중국 100대 바이오의료 산업단지’ 목록을 바탕으로 △R&D 혁신 △산업 선도 △공간 집약화 △디지털 프로젝트 △생활 지수 △사회적 관심도의 6가지 측면에서 바이오의료 산업단지를 비교 분석하여 순위를 정리
평가기준별 중국 바이오의료 산업단지 경쟁력 순위
순위 | R&D혁신 | 산업선도 | 공간 집약화 | 디지털 프로젝트 | 생활 지수 | 사횢거 관심도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 베이징 중관춘(中关村) 과학기술단지 | 상하이 장장(张江) 하이테크 산업특구 | 광저우 하이테크산업특구 | 상하이 장장(张江) 하이테크 산업특구 | 샤먼 하이창 투자특구 | 화이난(淮南) 경제기술개발특구 |
2 | 베이징 경제 기술개발구 | 베이징 경제 기술개발구 | 베이징 중관춘 (中关村) 과학기술단지 | 베이징 중관춘 (中关村) 과학기술단지 | 선전 하이테크 산업특구 | 우후(芜湖) 경제기술개발구 |
3 | 상하이 장장(张江) 하이테크 산업특구 | 베이징 중관춘(中关村) 과학기술단지 | 항저우 하이테크산업특구 | 선전 하이테크산업특구 | 하이커우(海⼝) 하이테크산업특구 | 닝더(宁德) 둥챠오(东桥)경제기술개발구 |
4 | 청두 하이테크산업특구 | 수저우 공업단지 | 상하이 장장(张江)하이테크 산업특구 | 베이징 경제기술개발구 | 상하이 장장(张江) 하이테크 산업특구 | 타이저우(泰州)의약 하이테크산업특구 |
5 | 항저우 하이테크산업특구 | 광저우 하이테크산업특구 | 선전 하이테크산업특구 | 광저우 경제기술개발구 | 베이징 중관춘 (中关村) 과학기술단지 | 핑샹(萍乡)경제기술개발구 |
[前瞻产业研究院, 2023.01.04.; 财经, 2022.11.21.]