{{ 본문 영역 }}
외국인환자 방문 현황
외국인환자 유치현황
| 구분 | 실험자 1) | 연환자 2) | 방문국가 |
|---|---|---|---|
| 2009년 | 60,201 | 162,638 | 139 |
| 2010년 | 81,789 | 224,260 | 163 |
| 2011년 | 122,297 | 344,407 | 180 |
| 2012년 | 159,464 | 474,939 | 188 |
| 2013년 | 211,218 | 650,411 | 191 |
| 2014년 | 266,501 | 816,691 | 190 |
| 2015년 | 296,889 | 790,730 | 187 |
| 2016년 | 364,189 | 815,360 | 186 |
| 2017년 | 321,574 | 815,112 | 190 |
| 2018년 | 378,967 | 918,751 | 190 |
| 2019년 3) | 497,464 | 1,076,813 | 198 |
| 전년대비 증가율 | 31.3 | 17.2 | 4.2 |
| 연평균 증가율 | 23.5 | 20.8 | 3.6 |
외국인환자 성별, 연령 현황
| 구분 | 20대 미만 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 | 합계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | |||
| 2009년 | 488 | 12.5 | 824 | 21.1 | 740 | 19 | 677 | 17.4 | 662 | 17 | 511 | 13.1 | 3,902 | |
| 2010년 | 1,238 | 15.8 | 1,613 | 20.6 | 1,437 | 18.3 | 1,254 | 16 | 1,185 | 15.1 | 1,114 | 14.2 | 7,841 | |
| 2011년 | 1,846 | 15.5 | 2,297 | 19.2 | 2,160 | 18.1 | 2,033 | 17 | 1,802 | 15.1 | 1,807 | 15.1 | 11,945 | |
| 2012년 | 1,785 | 12.2 | 2,550 | 17.4 | 2,744 | 18.7 | 2,455 | 16.7 | 2,623 | 17.9 | 2,521 | 17.2 | 14,678 | |
| 2013년 | 2,308 | 11.5 | 3,434 | 17.1 | 3,880 | 19.3 | 3,698 | 18.4 | 3,555 | 17.7 | 3,252 | 16.2 | 20,127 | |
| 2014년 | 2,509 | 10.5 | 3,754 | 15.8 | 4,980 | 20.9 | 4,137 | 17.4 | 4,027 | 16.9 | 4,423 | 18.6 | 23,830 | |
| 2015년 | 2,564 | 10.5 | 4,995 | 20.4 | 5,321 | 21.7 | 3,668 | 15 | 3,974 | 16.2 | 3,951 | 16.1 | 24,473 | |
| 2016년 | 3,021 | 11.7 | 5,410 | 20.9 | 5,932 | 22.9 | 3,877 | 15 | 3,814 | 14.7 | 3,856 | 14.9 | 25,910 | |
| 2017년 | 2,697 | 9.8 | 5,649 | 20.4 | 6,541 | 23.7 | 4,209 | 15.2 | 4,357 | 15.8 | 4,194 | 15.2 | 27,647 | |
| 2018년 | 2,334 | 8.4 | 6,751 | 24.2 | 6,609 | 23.7 | 4,060 | 14.6 | 4,144 | 14.9 | 3,942 | 14.2 | 27,840 | |
| 2019년 | 2,400 | 9.8 | 5,372 | 22 | 5,137 | 21.1 | 3,548 | 14.6 | 3,716 | 15.2 | 4,209 | 17.3 | 24,382 | |
| 전년대비 증가율 | 2.8 | ▲ 20.4 | ▲ 22.3 | ▲ 12.6 | ▲ 10.3 | 6.8 | ▲ 12.4 | |||||||
| 연평균 증가율 | 17.3 | 20.6 | 21.4 | 18 | 18.8 | 23.5 | 20.1 | |||||||
국적별 외국인환자 현황
| 구분 | 중국 | 일본 | 미국 | 러시아 | 몽골 | 베트남 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | |
| 2009년 | 4,725 | 7.8 | 12,997 | 21.6 | 13,976 | 23.2 | 1,758 | 2.9 | 850 | 1.4 | 327 | 0.5 |
| 2010년 | 12,789 | 15.6 | 11,035 | 13.5 | 21,338 | 26.1 | 5,098 | 6.2 | 1,860 | 2.3 | 921 | 1.1 |
| 2011년 | 19,222 | 15.7 | 22,491 | 18.4 | 27,529 | 22.5 | 9,650 | 7.9 | 3,266 | 2.7 | 1,336 | 1.1 |
| 2012년 | 32,503 | 20.4 | 19,744 | 12.4 | 30,582 | 19.2 | 16,438 | 10.3 | 8,407 | 5.3 | 2,231 | 1.4 |
| 2013년 | 56,075 | 26.5 | 16,849 | 8 | 32,750 | 15.5 | 24,026 | 11.4 | 12,034 | 5.7 | 2,988 | 1.4 |
| 2014년 | 79,481 | 29.8 | 14,336 | 5.4 | 35,491 | 13.3 | 31,829 | 11.9 | 12,803 | 4.8 | 3,728 | 1.4 |
| 2015년 | 99,059 | 33.4 | 18,884 | 6.4 | 40,986 | 13.8 | 20,856 | 7 | 12,522 | 4.2 | 5,316 | 1.8 |
| 2016년 | 127,648 | 35 | 26,702 | 7.3 | 48,788 | 13.4 | 25,533 | 7 | 14,798 | 4.1 | 8,746 | 2.4 |
| 2017년 | 99,837 | 31 | 27,283 | 8.5 | 44,440 | 13.8 | 24,859 | 7.7 | 13,877 | 4.3 | 7,447 | 2.3 |
| 2018년 | 118,310 | 31.2 | 42,563 | 11.2 | 45,213 | 11.9 | 27,185 | 7.2 | 14,042 | 3.7 | 7,532 | 2 |
| 2019년 | 162,868 | 32.7 | 68,411 | 13.8 | 58,358 | 11.7 | 29,897 | 6 | 17,918 | 3.6 | 15,133 | 3 |
| 전년대비 증가율 | 37.7 | 60.7 | 29.1 | 10 | 27.6 | 100.9 | ||||||
| 연평균 증가율 | 42.5 | 18.1 | 15.4 | 32.8 | 35.6 | 46.7 | ||||||
| 구분 | 태국 | 카자흐스탄 | 인도네시아 | 캐나다 | 우즈베키스탄 | 아랍에미리트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | |
| 2009년 | 133 | 0.2 | 128 | 0.2 | 183 | 0.3 | 984 | 1.6 | 113 | 0.2 | 17 | 0 |
| 2010년 | 290 | 0.4 | 346 | 0.4 | 283 | 0.3 | 1,714 | 2.1 | 298 | 0.4 | 54 | 0.1 |
| 2011년 | 417 | 0.3 | 732 | 0.6 | 424 | 0.3 | 2,051 | 1.7 | 491 | 0.4 | 158 | 0.1 |
| 2012년 | 721 | 0.5 | 1,633 | 1 | 689 | 0.4 | 2,756 | 1.7 | 824 | 0.5 | 342 | 0.2 |
| 2013년 | 899 | 0.4 | 2,890 | 1.4 | 1,067 | 0.5 | 2,770 | 1.3 | 1,358 | 0.6 | 1,151 | 0.5 |
| 2014년 | 1,211 | 0.5 | 8,029 | 3 | 1,630 | 0.6 | 2,943 | 1.1 | 1,904 | 0.7 | 2,633 | 1 |
| 2015년 | 2,286 | 0.8 | 12,567 | 4.2 | 1,751 | 0.6 | 3,206 | 1.1 | 2,634 | 0.9 | 2,946 | 1 |
| 2016년 | 3,933 | 1.1 | 15,010 | 4.1 | 2,338 | 0.6 | 4,123 | 1.1 | 4,103 | 1.1 | 3,562 | 1 |
| 2017년 | 6,137 | 1.9 | 12,566 | 3.9 | 2,385 | 0.7 | 3,966 | 1.2 | 3,253 | 1 | 3,384 | 1.1 |
| 2018년 | 8,998 | 2.4 | 12,987 | 3.4 | 3,270 | 0.9 | 4,098 | 1.1 | 3,915 | 1 | 3,034 | 0.8 |
| 2019년 | 14,162 | 2.8 | 13,424 | 2.7 | 5,716 | 1.1 | 4,996 | 1 | 4,194 | 0.8 | 4,089 | 0.8 |
| 전년대비 증가율 | 57.4 | 3.4 | 74.8 | 21.9 | 7.1 | 34.8 | ||||||
| 연평균 증가율 | 59.5 | 59.2 | 41.1 | 17.6 | 43.5 | 73 | ||||||
의료기관 유형별
| 구분 | 상급종합 | 종합 | 병원 | 치과병원 | 치과의원 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | |
| 2009년 | 27,657 | 45.9 | 11,537 | 19.2 | 8,407 | 14 | 467 | 0.8 | 716 | 1.2 |
| 2010년 | 35,382 | 43.3 | 16,787 | 20.5 | 6,937 | 8.5 | 1,285 | 1.6 | 1,432 | 1.8 |
| 2011년 | 47,000 | 38.4 | 26,495 | 21.7 | 11,016 | 9 | 2,219 | 1.8 | 1,299 | 1.1 |
| 2012년 | 60,262 | 37.8 | 33,933 | 21.3 | 16,269 | 10.2 | 3,382 | 2.1 | 1,778 | 1.1 |
| 2013년 | 77,738 | 36.8 | 52,996 | 25.1 | 18,638 | 8.8 | 3,513 | 1.7 | 2,543 | 1.2 |
| 2014년 | 82,578 | 31 | 74,830 | 28.1 | 25,296 | 9.5 | 5,388 | 2 | 3,133 | 1.2 |
| 2015년 | 84,258 | 28.4 | 92,192 | 31.1 | 30,392 | 10.2 | 5,162 | 1.7 | 3,155 | 1.1 |
| 2016년 | 93,506 | 25.7 | 105,395 | 28.9 | 44,401 | 12.2 | 5,898 | 1.6 | 3,605 | 1 |
| 2017년 | 85,616 | 26.6 | 83,020 | 25.8 | 35,134 | 10.9 | 6,917 | 2.2 | 3,232 | 1 |
| 2018년 | 80,564 | 21.3 | 94,624 | 25 | 38,610 | 10.2 | 4,736 | 1.2 | 4,729 | 1.2 |
| 2019년 | 97,471 | 19.6 | 106,919 | 21.5 | 55,739 | 11.2 | 6,981 | 1.4 | 4,598 | 0.9 |
| 전년대비 증가율 | 21 | 13 | 44.4 | 47.4 | △2.8 | |||||
| 연평균 증가율 | 13.4 | 24.9 | 20.8 | 31.1 | 20.4 | |||||
| 구분 | 한방병원 | 한의원 | 의원 | 기타 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | |
| 2009년 | 1,217 | 2 | 926 | 1.5 | 9,274 | 15.4 | 0 | 0 |
| 2010년 | 2,216 | 2.7 | 1,952 | 2.4 | 15,798 | 19.3 | 0 | 0 |
| 2011년 | 4,822 | 3.9 | 5,067 | 4.1 | 24,370 | 19.9 | 9 | 0.01 |
| 2012년 | 5,597 | 3.5 | 3,995 | 2.5 | 34,166 | 21.4 | 82 | 0.05 |
| 2013년 | 4,799 | 2.3 | 4,592 | 2.2 | 46,366 | 22 | 33 | 0.02 |
| 2014년 | 5,352 | 2 | 5,892 | 2.2 | 63,953 | 24 | 79 | 0.03 |
| 2015년 | 5,003 | 1.7 | 5,012 | 1.7 | 71,666 | 24.1 | 49 | 0.02 |
| 2016년 | 7,734 | 2.1 | 5,372 | 1.5 | 98,182 | 27 | 96 | 0.03 |
| 2017년 | 6,554 | 2 | 5,806 | 1.8 | 95,274 | 29.6 | 21 | 0.01 |
| 2018년 | 6,556 | 1.7 | 7,114 | 1.9 | 141,993 | 37.5 | 41 | 0.01 |
| 2019년 | 6,419 | 1.3 | 8,693 | 1.7 | 210,609 | 42.3 | 35 | 0.01 |
| 전년대비 증가율 | △2.1 | 22.2 | 48.3 | △14.6 | ||||
| 연평균 증가율 | 18.1 | 25.1 | 36.7 | 18.5 | ||||