{{ 본문 영역 }}
외국인환자 진료 현황
의료기관 유형별
| 구분 | 상급종합 | 종합 | 병원 | 치과병원 | 치과의원 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | |
| 2009년 | 27,657 | 45.9 | 11,537 | 19.2 | 8,407 | 14 | 467 | 0.8 | 716 | 1.2 |
| 2010년 | 35,382 | 43.3 | 16,787 | 20.5 | 6,937 | 8.5 | 1,285 | 1.6 | 1,432 | 1.8 |
| 2011년 | 47,000 | 38.4 | 26,495 | 21.7 | 11,016 | 9 | 2,219 | 1.8 | 1,299 | 1.1 |
| 2012년 | 60,262 | 37.8 | 33,933 | 21.3 | 16,269 | 10.2 | 3,382 | 2.1 | 1,778 | 1.1 |
| 2013년 | 77,738 | 36.8 | 52,996 | 25.1 | 18,638 | 8.8 | 3,513 | 1.7 | 2,543 | 1.2 |
| 2014년 | 82,578 | 31 | 74,830 | 28.1 | 25,296 | 9.5 | 5,388 | 2 | 3,133 | 1.2 |
| 2015년 | 84,258 | 28.4 | 92,192 | 31.1 | 30,392 | 10.2 | 5,162 | 1.7 | 3,155 | 1.1 |
| 2016년 | 93,506 | 25.7 | 105,395 | 28.9 | 44,401 | 12.2 | 5,898 | 1.6 | 3,605 | 1 |
| 2017년 | 85,616 | 26.6 | 83,020 | 25.8 | 35,134 | 10.9 | 6,917 | 2.2 | 3,232 | 1 |
| 2018년 | 80,564 | 21.3 | 94,624 | 25 | 38,610 | 10.2 | 4,736 | 1.2 | 4,729 | 1.2 |
| 2019년 | 97,471 | 19.6 | 106,919 | 21.5 | 55,739 | 11.2 | 6,981 | 1.4 | 4,598 | 0.9 |
| 전년대비 증가율 | 21 | 13 | 44.4 | 47.4 | ▲ 2.8 | |||||
| 연평균 증가율 | 13.4 | 24.9 | 20.8 | 31.1 | 20.4 | |||||
| 구분 | 한방병원 | 한의원 | 의원 | 기타 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | |
| 2009년 | 1,217 | 2 | 926 | 1.5 | 9,274 | 15.4 | 0 | 0 |
| 2010년 | 2,216 | 2.7 | 1,952 | 2.4 | 15,798 | 19.3 | 0 | 0 |
| 2011년 | 4,822 | 3.9 | 5,067 | 4.1 | 24,370 | 19.9 | 9 | 0.01 |
| 2012년 | 5,597 | 3.5 | 3,995 | 2.5 | 34,166 | 21.4 | 82 | 0.05 |
| 2013년 | 4,799 | 2.3 | 4,592 | 2.2 | 46,366 | 22 | 33 | 0.02 |
| 2014년 | 5,352 | 2 | 5,892 | 2.2 | 63,953 | 24 | 79 | 0.03 |
| 2015년 | 5,003 | 1.7 | 5,012 | 1.7 | 71,666 | 24.1 | 49 | 0.02 |
| 2016년 | 7,734 | 2.1 | 5,372 | 1.5 | 98,182 | 27 | 96 | 0.03 |
| 2017년 | 6,554 | 2 | 5,806 | 1.8 | 95,274 | 29.6 | 21 | 0.01 |
| 2018년 | 6,556 | 1.7 | 7,114 | 1.9 | 141,993 | 37.5 | 41 | 0.01 |
| 2019년 | 6,419 | 1.3 | 8,693 | 1.7 | 210,609 | 42.3 | 35 | 0.01 |
| 전년대비 증가율 | ▲ 2.1 | 22.2 | 48.3 | ▲ 14.6 | ||||
| 연평균 증가율 | 18.1 | 25.1 | 36.7 | 18.5 | ||||
진료과별 현황
| 구분 | 내과통합2) | 성형외과 | 피부과 | 검진센터 | 산부인과 | 정형외과 | 한방통합3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | |
| 2009년 | 18,398 | 28.5 | 2,851 | 4.4 | 6,015 | 9.3 | 8,980 | 13.9 | 3,965 | 6.2 | 3,196 | 5 | 1,897 | 2.9 |
| 2010년 | 23,632 | 23.3 | 4,708 | 4.6 | 9,579 | 9.4 | 13,272 | 13.1 | 5,656 | 5.6 | 4,975 | 4.9 | 4,191 | 4.1 |
| 2011년 | 34,330 | 22.2 | 10,387 | 6.7 | 12,978 | 8.4 | 19,894 | 12.9 | 7,568 | 4.9 | 6,876 | 4.4 | 9,793 | 6.3 |
| 2012년 | 45,994 | 22.2 | 15,898 | 7.7 | 17,224 | 8.3 | 23,898 | 11.5 | 10,905 | 5.3 | 9,643 | 4.7 | 9,464 | 4.6 |
| 2013년 | 68,453 | 24.4 | 24,075 | 8.6 | 25,101 | 9 | 28,135 | 10 | 15,899 | 5.7 | 14,597 | 5.2 | 9,554 | 3.4 |
| 2014년 | 79,377 | 22.3 | 36,224 | 10.2 | 29,945 | 8.4 | 35,858 | 10.1 | 19,039 | 5.4 | 19,211 | 5.4 | 11,743 | 3.3 |
| 2015년 | 79,091 | 21.3 | 41,263 | 11.1 | 31,900 | 8.6 | 34,284 | 9.3 | 18,986 | 5.1 | 22,468 | 6.1 | 13,218 | 3.6 |
| 2016년 | 85,075 | 20 | 47,881 | 11.3 | 47,340 | 11.1 | 39,743 | 9.3 | 23,081 | 5.4 | 24,121 | 5.7 | 18,011 | 4.2 |
| 2017년 | 80,507 | 20.2 | 48,849 | 12.3 | 43,327 | 10.9 | 39,156 | 9.8 | 20,145 | 5.1 | 22,730 | 5.7 | 20,343 | 5.1 |
| 2018년 | 89,975 | 19.4 | 66,969 | 14.4 | 63,671 | 13.7 | 41,230 | 8.9 | 24,472 | 5.3 | 23,864 | 5.1 | 22,063 | 4.8 |
| 2019년 | 113,442 | 19.2 | 90,494 | 15.3 | 85,194 | 14.4 | 54,185 | 9.2 | 41,007 | 6.9 | 26,068 | 4.4 | 23,723 | 4 |
| 전년대비 증가율 |
26.1 | 35.1 | 33.8 | 31.4 | 67.6 | 9.2 | 7.5 | |||||||
| 연평균 증가율 |
20 | 41.3 | 30.4 | 19.7 | 26.3 | 23.4 | 28.7 | |||||||
| 구분 | 신경외과 | 치과 | 일반외과 | 안과 | 이비인후과 | 소아청소년과 | 그 외 진료과 | 합계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | 환자 | 비중 | |||
| 2009년 | 1,674 | 2.6 | 2,032 | 3.2 | 1,903 | 3 | 1,921 | 3 | 2,484 | 3.9 | 1,354 | 2.1 | 7,794 | 12.1 | 64,464 | |
| 2010년 | 2,177 | 2.1 | 3,828 | 3.8 | 2,793 | 2.7 | 4,507 | 4.4 | 3,549 | 3.5 | 2,566 | 2.5 | 16,159 | 15.9 | 101,592 | |
| 2011년 | 3,053 | 2 | 5,220 | 3.4 | 4,304 | 2.8 | 5,821 | 3.8 | 5,080 | 3.3 | 3,030 | 2 | 26,482 | 17.1 | 154,816 | |
| 2012년 | 5,144 | 2.5 | 7,001 | 3.4 | 6,530 | 3.2 | 7,933 | 3.8 | 7,313 | 3.5 | 5,387 | 2.6 | 34,725 | 16.8 | 207,059 | |
| 2013년 | 7,897 | 2.8 | 8,878 | 3.2 | 10,232 | 3.7 | 9,421 | 3.4 | 10,069 | 3.6 | 7,248 | 2.6 | 40,750 | 14.5 | 280,309 | |
| 2014년 | 10,307 | 2.9 | 11,707 | 3.3 | 12,465 | 3.5 | 14,618 | 4.1 | 11,860 | 3.3 | 8,539 | 2.4 | 54,496 | 15.3 | 355,389 | |
| 2015년 | 11,013 | 3 | 11,309 | 3.1 | 13,415 | 3.6 | 11,230 | 3 | 11,275 | 3 | 9,553 | 2.6 | 61,488 | 16.6 | 370,493 | |
| 2016년 | 12,513 | 2.9 | 12,984 | 3.1 | 13,595 | 3.2 | 12,335 | 2.9 | 10,980 | 2.6 | 15,495 | 3.6 | 62,226 | 14.6 | 425,380 | |
| 2017년 | 13,068 | 3.3 | 13,307 | 3.3 | 11,238 | 2.8 | 11,402 | 2.9 | 10,436 | 2.6 | 10,535 | 2.6 | 52,839 | 13.3 | 397,882 | |
| 2018년 | 14,052 | 3 | 12,483 | 2.7 | 12,810 | 2.8 | 10,938 | 2.4 | 10,340 | 2.2 | 9,792 | 2.1 | 61,793 | 13.3 | 464,452 | |
| 2019년 | 15,476 | 2.6 | 15,398 | 2.6 | 15,087 | 2.6 | 13,149 | 2.2 | 12,555 | 2.1 | 12,507 | 2.1 | 72,581 | 12.3 | 590,866 | |
| 전년대비 증가율 |
10.1 | 23.4 | 17.8 | 20.2 | 21.4 | 27.7 | 17.5 | 27.2 | ||||||||
| 연평균 증가율 |
24.9 | 22.4 | 23 | 21.2 | 17.6 | 24.9 | 25 | 24.8 | ||||||||
1) 진료과별 실환자 : 1명의 환자가 복수의 진료과를 방문한 경우, 방문한 진료과별로 1명으로 표기
2) 내과통합 : 일반내과, 감염내과, 내분비대사내과, 류마티스내과, 소화기내과, 순환기내과, 신장내과, 알레르기내과, 혈액종양내과, 호흡기내과, 가정의학과 포함
3) 한방통합 : 한의과, 한방내과, 사상체질의학과, 한방부인과, 한방재활의학과, 한방피부과, 침구과, 한방신경정신과, 한방소아과, 한방이비인후과, 한방안과 포함
2) 내과통합 : 일반내과, 감염내과, 내분비대사내과, 류마티스내과, 소화기내과, 순환기내과, 신장내과, 알레르기내과, 혈액종양내과, 호흡기내과, 가정의학과 포함
3) 한방통합 : 한의과, 한방내과, 사상체질의학과, 한방부인과, 한방재활의학과, 한방피부과, 침구과, 한방신경정신과, 한방소아과, 한방이비인후과, 한방안과 포함
10대 암 현황
| 구분 | 암 | 희귀질환 | 심장질환 | 중증난치질환 | 뇌혈관질환 | 중증화상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016년 | 9,022 | 8,772 | 4,823 | 4,226 | 2,825 | 589 |
| 2017년 | 9,110 | 8,866 | 4,728 | 4,356 | 2,640 | 445 |
| 2018년 | 7,742 | 8,996 | 4,747 | 4,141 | 2,824 | 489 |
| 2019년 | 11,226 | 11,784 | 6,161 | 5,384 | 3,814 | 573 |
| 전년대비 증가율 | 45 | 31 | 29.8 | 30 | 35.1 | 17.2 |
| 연평균 증가율 (2016-2019) |
7.6 | 10.3 | 8.5 | 8.4 | 10.5 | ▲ 0.9 |
* 한 환자가 2개 이상의 중증질환 진단을 받은 경우 각각의 중증질환 환자 수에 반영됨
| 구분 | 러시아 | 카자흐스탄 | 중국 | 미국 | 몽골 | 아랍에미리트 | 그 외 국적 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016년 | 2,695 | 1,547 | 1,629 | 868 | 629 | 294 | 1,360 | 9,022 | |
| 2017년 | 2,901 | 1,654 | 1,503 | 926 | 627 | 326 | 1,173 | 9,110 | |
| 2018년 | 2,400 | 1,360 | 1,184 | 830 | 549 | 304 | 1,115 | 7,742 | |
| 2019년 | 환자 | 3,303 | 1,985 | 1,630 | 1,184 | 867 | 570 | 1,687 | 11,226 |
| 비중 | 29.4 | 17.7 | 14.5 | 10.5 | 7.7 | 5.1 | 15 | 100 | |
| 전년대비 증가율 | 37.6 | 46 | 37.7 | 42.7 | 57.9 | 87.5 | 51.3 | 45 | |
| 연평균 증가율 (2016-2019) |
7 | 8.7 | 0 | 10.9 | 11.3 | 24.7 | 7.4 | 7.6 | |
※ 암 분류 코드 범위 : 입술, 소화기관, 호흡기, 관절연골, 피부, 연조직, 유방, 여성생식기관, 남성생식기관, 눈, 뇌, 갑상선 등 양성 신생물(COO-97), 제자리신생물(D00-09 ), 수막, 뇌 및 중추신경계통의 양성 신생물(D32-33), 구강 및 소화기관, 중이, 호흡기관, 흉곽내기관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물(D37-38)