- 메인이동
- 글로벌 동향
- 글로벌 분야별뉴스
글로벌 분야별뉴스
제약·의료기기·화장품
글로벌 정형외과, 상위 10개사 최근 매출 규모 동향
등록일 2022-08-29
글로벌 정형외과, 상위 10개사 최근 매출 규모 동향
글로벌 정형외과 의료기기업체들이 최근 발표한 연례보고서(Annual Report)에 게재된 정형외과 비즈니스 매출액을 기준으로 세계 10대 정형외과 의료기기 회사의 연간 매출규모 및 전년대비 성장률 동향을 파악
글로벌 정형외과 의료기기업체 상위 10개사 실적 (최근 연간보고서)
회사 | 국가(본사소재지) | 연간매출규모(10억 달러) | 증가율(%) |
---|---|---|---|
Stryker | 미국(Michigan) | 17.1 | +19.2% |
미국(Massachusetts 등) | 미국(Michigan) | 8.6 | +10.6% |
Zimmer Biomet (ZimVie 분사 제외) | 미국(Indiana 등) | 6.8 | +11.6% |
Medtronic (Cranial&Spinal Technologies) | 미국(Tennessee 등) | 4.5 | +3.9% |
Smith+Nephew (Orthopaedics+Sports Medicine) | 영국(London) | 3.7 | 14.3% |
Enovis (DJO 포함한 舊 Colfax’s Medical Technology 부문) | 미국(Delaware) | 1.4 | +27.3% |
NuVasive | 미국(San Diego) | 1.1 | +8.0% |
Globus Medical | 미국(Pennsylvania) | 0.958 | +21.4% |
ZimVie (Spine 사업부) | 미국(Colorado) | 0.54 | +2.1% |
Orthofix | 미국(Texas) | 0.465 | +14.2% |
[MASS Device, 2022.08.10.; Becker's Spine Review, 2022.07.29.]
-
- 이전 글
- 인도, 도약단계에 있는 제약산업실